Home / Various / Sodium fluoride (18f)
ATC V09IX06 · Other Diagnostic Radiopharmaceuticals for Tumour Detection · updated 2 Nov 2026
Sodium fluoride (18f) shortage
As of 2 Nov 2026, Sodium fluoride (18f) has a reported shortage in 2 of the 16 countries we track (Czechia, Japan), covering 43 products from 2 companies.
Is there a Sodium fluoride (18f) shortage?
Yes. As of 2 Nov 2026, Sodium fluoride (18f) is reported short in 2 of the 16 countries we track: Czechia, Japan. The earliest expected return is 1 May 2027 (Japan). 42 of 43 affected products have no return date.
Timeline
Solid bars run from the reported start to today; faded bars show the time left until the expected return. An arrow means no return date was given.
Which companies are short
products short, all countriesCompared with similar medicines
ATC group V09IX · Other Diagnostic Radiopharmaceuticals for Tumour DetectionAffected products
| Country | Product | Company | Since | Expected back | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X0,5GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X1,25GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X1,5GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X1,75GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X10GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X11GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X12GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X13GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X14GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X15GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X16GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X17GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X18GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X19GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X1GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X2,5GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X20GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X21GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X22GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X23GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X24GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X25GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X26GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X27GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X28GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X29GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X2GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X3,5GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X30GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X3GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X4,5GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X4GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X5,5GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X5GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X6,5GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X6GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X7,5GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X7GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X8,5GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X8GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X9,5GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| CZ | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X9GBQ | ÚJV Řež a.s., Husinec - Řež | 5 Nov 2023 | not given | Manufacturing problem Neefektivita výroby - nízké odběry. |
| JP | バトラー フローデンフォームN limited | サンスター | 4 Sep 2026 | 1 May 2027 | Active ingredient shortage Raw material (active ingredient) supply problem |
"Expected back" is the date the company gave the authority, when it gave one. Ask a pharmacist about alternatives.
Questions
Is there a Sodium fluoride (18f) shortage?
Yes. As of 2 Nov 2026, Sodium fluoride (18f) is reported short in 2 of the 16 countries we track: Czechia, Japan. The earliest expected return is 1 May 2027 (Japan). 42 of 43 affected products have no return date.
When will Sodium fluoride (18f) be back in stock?
Companies expect supply back from 1 May 2027 in Japan; Czechia: no date given; Japan: 1 May 2027. These are company estimates reported to each authority.
Why is Sodium fluoride (18f) in short supply?
The most common reason reported is: manufacturing problem. Reasons by product are listed in the table below.
Which companies have Sodium fluoride (18f) shortages?
Jv E, サンスター.